Sản Phẩm Đa Dạng
Cung cấp nhiều sản phẩm đa dạng cho nhiều ứng dụng.
Bảng Giá Alu Alcorest Màu Thường
Cập nhật 2025
| Mã Hàng | Mã Sản Phẩm | Độ dày nhôm | Độ dày tấm | GIÁ BÁN 1220*2440 |
| Hàng trong nhà (PE) | EV2001->2012 EV2014->2020 | 0.06 | 2mm | 263.000 |
| EV2001->2012 EV2014->2020 | 0.06 | 3mm | 325.000 | |
| 4mm | 418.000 | |||
| EV2001->2012,2014->2020 2022,2031,20AG EV 2038 | 0.10 | 2mm | 372.000 | |
| 3mm | 410.000 | |||
| 4mm | 520.000 | |||
| 5mm | 622.000 | |||
| Hàng trong nhà (PE) | PET- EV2038 | 0.12 | 3mm | 500.000 |
| 4mm | 564.000 | |||
| 5mm | 661.000 | |||
| EV2001,2002 | 0.15 | 3mm | 564.000 | |
| 4mm | 652.000 | |||
| 5mm | 758.000 | |||
| EV2001,2002->2008,2010-> 2012,2014->2018 | 0.18 | 3mm | 622.000 | |
| 4mm | 700.000 | |||
| 5mm | 802.000 | |||
| 6mm | 900.000 | |||
| EV2001,2002,2022 | 0.21 | 3mm | 768.000 | |
| 4mm | 875.000 | |||
| 5mm | 1.006.000 | |||
| HÀNG NGOÀI TRỜI - PVDF | ||||
| Mã Hàng | Mã Sản Phẩm | Độ dày nhôm | Độ dày tấm | GIÁ BÁN 1220*2440 |
| Hàng ngoài trời PVDF | EV3001, 3002, 3003, 3005, 3006, 3007, 3008, 3010, 3011, 3012, 3015, 3016, 3017, 3035, 3038, 30VB1, 30VB2 | 0.21 | 3mm | 848.000 |
| 4mm | 962.000 | |||
| 5mm | 1.070.000 | |||
| 6mm | 1.215.000 | |||
| Hàng ngoài trời (PVDF) | EV3001, 3002, 3003, 3005, 3006, 3010, 3017 | 0.30 | 3mm | 1.166.000 |
| 4mm | 1.244.000 | |||
| 5mm | 1.360.000 | |||
| 6mm | 1.526.000 | |||
| Hàng ngoài trời (PVDF) | EV3001, 3002, 3003 | 0.40 | 4mm | 1.535.000 |
| 5mm | 1.643.000 | |||
| 6mm | 1.778.000 | |||
| EV3001, 3002, 3003, 30VB1, 30VB2 | 0.50 | 4mm | 1.778.000 | |
| 5mm | 1.886.000 | |||
| 6mm | 2.070.000 | |||
Bảng Giá Alu Alcorest Màu Đặc Biệt
Cập Nhật 2025
| Mã Hàng | Mã Sản Phẩm | Độ dày nhôm | Độ dày tấm | Giá bán 1220*2440 |
| Vân gỗ | EV 2025: gỗ nâu EV2028: gỗ đỏ EV2040 - gỗ vàng đậm EV2041 - gỗ vàng đen | 0.06 | 2mm | 315.000 |
| 3mm | 378.000 | |||
| 4mm | 451.000 | |||
| Alu xước | EV 2013: xước bạc EV 2026: xước vàng EV 2023: xước hoa | 0.06 | 2mm | 378.000 |
| 3mm | 425.000 | |||
| 4mm | 524.000 | |||
| 0.08 | 2mm | 393.000 | ||
| 3mm | 456.000 | |||
| 4mm | 539.000 | |||
| 0.10 | 2mm | 408.000 | ||
| 3mm | 453.000 | |||
| 4mm | 567.000 | |||
| EV2033 xước đen | 0.08 | 2mm | 407.000 | |
| 3mm | 470.000 | |||
| 4mm | 567.000 | |||
| 0.10 | 2mm | 417.000 | ||
| 3mm | 485.000 | |||
| 4mm | 582.000 | |||
| EV2013,2026 | 0.21 | 3mm | 776.000 | |
| 4mm | 858.000 | |||
| Vân đá | EV 2024 đá đỏ | 0.08 | 2mm | 373.000 |
| 3mm | 432.000 | |||
| 4mm | 519.000 | |||
| 0.10 | 3mm | |||
| Gương Trắng Gương Vàng Gương Đen (Alcorest) | EV 2039 gương trắng EV 2034 gương đen | 0.15 | 3mm | 708.000 |
| 4mm | 825.000 | |||
| EV 2039 gương trắng EV 2032 gương vàng EV 2034 gương đen | 0.18 | 3mm | 718.000 | |
| 4mm | 834.000 | |||
| EV 2027 Gương Trắng EV 2030 Gương Vàng EV 2034 Gương Đen | 0.30 | 3mm | 1.145.000 | |
| 4mm | 1.242.000 | |||
| Gương Vàng (Alrado) | AV 2032 gương vàng | 0,15 | 3mm | 570.000 |
| Gương Vàng ( TRIEUCHEN) | MR002 - gương vàng | 0.20 | 3mm | 965.000 |
| Gương Vàng HÀNG RẺ | Hàng NT | 0.18 | 3mm | 510.000 |
| ALU BÓNG ALCOREST | ||||
GV 2002 trắng bóng GV 2010 đỏ bóng GV2016 đen bóng GV 2007 xanh dương bóng (đậm) GV 2008 xanh dương bóng (nhạt) GV2012 vàng bóng – GV2038 vàng đậm bóng GV 2018 xanh lá bóng – GV 2022 xanh táo bóng GV 2011 cam bóng – GV 2042 xanh da trời bóng GV 2019 hồng bóng – GV 2043 hồng baby | 0.08 | 2mm | 302.000 | |
| 3mm | 330.000 | |||
| 4mm | 430.000 | |||
| GV 2002 màu trắng bóng | 0.10 | 3mm | 440.000 | |
| 4mm | 541.000 | |||
| GV 2002 màu trắng bóng GV 2010 màu đỏ bóng GV 2016 màu đen bóng GV 2020 màu nâu cafe bóng | 0.21 | 2mm | 754.000 | |
| 3mm | 846.000 | |||
| 4mm | 970.000 | |||
BẢNG GIÁ ALU TRIỀU CHEN 2025 | |||
Mã SP | Quy Cách : 1.220 x 2.440 mm | ||
Độ dày nhôm | Độ dày tấm | Giá niêm yết | |
HÀNG PE | |||
PE | 3mm | 335.000 | |
0.08 | 3mm | 410.000 | |
4mm | 480.000 | ||
0.10 | 3mm | 428.000 | |
4mm | 498.000 | ||
0.12 | 3mm | 490.000 | |
Vân gỗ | 0.06 | 3mm | 367.000 |
GH – SH –BH - AS | 0.12 | 3mm | 520.000 |
4mm | 590.000 | ||
HÀNG SP | |||
Nhôm kiếng Inox, vàng | 0.20 | 3mm | 1.010.000 |
4mm | 1.080.000 | ||
Nhôm kiếng Inox, vàng | 0.30 | 3mm | 1.120.000 |
4mm | 1.190.000 | ||
Trang trí ngoại thất | 0.12 | 3mm | 645.000 |
4mm | 703.000 | ||
Trang trí ngoại thất | 0.12 | 3mm | 674.000 |
4mm | 732.000 | ||
Trang trí ngoại thất | 0,12 | 3mm | 693.000 |
4mm | 751.000 | ||
SP - Trang trí ngoại thất | 0.20 | 3mm | 848.000 |
4mm | 914.000 | ||
Trang trí ngoại thất | 0.20 | 3mm | 864.000 |
4mm | 930.000 | ||
Trang trí ngoại thất | 0.20 | 3mm | 902.000 |
4mm | 968.000 | ||
0.30 | 3mm | 1.166.000 | |
4mm | 1.233.000 | ||
HÀNG PVDF | |||
Trang trí ngoại thất | 0.20 | 3mm | 996.000 |
4mm | 1.053.000 | ||
5mm | 1.143.000 | ||
0.30 | 3mm | 1.325.000 | |
4mm | 1.365.000 | ||
5mm | 1.485.000 | ||
0.40 | 4mm | 1.640.000 | |
5mm | 1.745.000 | ||
0.50 | 4mm | 1.940.000 | |
5mm | 2.010.000 | ||
PVDF - Sơn 2 lớp Kynar 500 | 0.20 | 3mm | 964.000 |
4mm | 1.019.000 | ||
5mm | 1.107.000 | ||
0.30 | 3mm | 1.325.000 | |
4mm | 1.365.000 | ||
5mm | 1.485.000 | ||
0.40 | 4mm | 1.640.000 | |
5mm | 1.745.000 | ||
0.50 | 4mm | 1.940.000 | |
5mm | 2.010.000 | ||
Trang trí ngoại thất | 0.20 | 3mm | 1.124.000 |
4mm | 1.178.000 | ||
5mm | 1.283.000 | ||
0.30 | 3mm | 1.438.000 | |
4mm | 1.496.000 | ||
5mm | 1.618.000 | ||
PVDF – Ngoại thất sơn 3 lớp | 0.20 | 3mm | 1.306.000 |
4mm | 1.376.000 | ||
0.30 | 3mm | 1.575.000 | |
4mm | 1.610.000 | ||
5mm | 1.733.000 | ||
Thời gian bảo hành: 15 năm - PVDF , 8 năm - SP , 5 năm - PE | |||
Lưu ý:
Sản phẩm | Quy cách sản phẩm | Chất liệu phủ bề mặt | Giá Bán | |
Tấm | Lớp nhôm | |||
2001 ( ghi bạc), 2002 ( trắng sữa) 2016( đen) | 2mm | 0.05 | PET | 130.000 |
Arado AG2002 ( trắng sữa) | 3mm | 0.05 | PET | 205.000 |
2001 ( ghi bạc), 2002 ( trắng sữa), 2005 ( màu đồng) 2010( màu đỏ), 2012( vàng chanh), 2016( đen) , 2017 (xám xingfa) | 3mm | 0.05 | PET | 170.000 |
HL2018( xanh lá cây) | 3mm | 0.05 | PET | 180.000 |
APA VÂN GỖ 2028 ( vân gỗ đậm), 2025 vân gỗ nhạt 200 (vân gỗ nhạt giống nhôm) | 2.8mm | 0.06 | PET | 210.000 |
Arado vân gỗ AV2025 | 3mm | 0,06 | PET | 274.000 |
2002 1220*1800 (không fim) | 1.8mm | 0.05 | PET | 95.000 |
1220*2440 (không fim) | 1.8mm | 0.05 | PET | 120.000 |
Thương hiệu | Mã SP | Bề mặt nhôm | Độ dày tấm | GIÁ BÁN 1220*2440 |
Alu SK Plus | PE - Màu nhám trang trí nội thất | 0.07 | 2mm | 250.000 |
3mm | 310.000 | |||
0.10 | 2mm | 354.000 | ||
3mm | 404.000 | |||
| 4mm | 495.000 | |||
HÀNG NGOẠI THẤT - PVDF | ||||
| Alu SK Plus | PVDF - hàng ngoại thất | 0.21 | 3mm | 800.000 |
4mm | 888.000 | |||
| 5mm | 978.000 | |||
PVDF - hàng ngoại thất | 0.30 | 3mm | 1.003.000 | |
| 4mm | 1.102.000 | |||
5mm | 1.203.000 | |||
| Alu SK Plus | PVDF - hàng ngoại thất | 0.40 | 3mm | |
4mm | 1.350.000 | |||
| 5mm | 1.447.000 | |||
6mm | 1.555.000 | |||
PVDF - hàng ngoại thất | 0.50 | 3mm | ||
| 4mm | 1.537.000 | |||
5mm | 1.635.000 | |||
6mm | 1.778.000 | |||
| Alu SK Plus | Gương vàng, trắng, đen | 0.15 | 3mm | 603.000 |
| 4mm | - | |||
Gương tím, xanh, đặt biệt | 0.15 | 3mm | 614.000 | |
| 4mm | - | |||
Xước vàng, trắng | 0.07 | 2mm | 362.000 | |
| 3mm | 420.000 | |||
4mm | 505.000 | |||
HÀNG BÓNG ĐẶT BIỆT | ||||
Alu SK Plus | SK2002,2003,2022,30VB2 SK 2007-->2012 SK2014-->2020 SK2030-2031 SK2037-->2041 | 0.08 | 3mm | 320.000 |
| 4mm | - | |||
0.10 | 3mm | 403.000 | ||
| 4mm | 494.000 | |||
5mm | 589.000 | |||