Sản Phẩm Đa Dạng
Cung cấp nhiều sản phẩm đa dạng cho nhiều ứng dụng.
Bảng Giá Lam Sóng Nhựa Giả Gỗ
Cập nhật 2025
STT | Tên Sản Phẩm | Kích Thước | Dài/M | Hình Ảnh | Mã Màu Sắc | Đơn Giá/ Thanh |
LAM 4 SÓNG, 5 SÓNG , 3 SÓNG CỐT NHỰA SPC & PVC siêu cứng ( SỬ DỤNG NỘI THẤT ) | ||||||
2 | Thanh lam 4 sóng thấp PVC | 157 x 9mm (nhựa nguyên sinh cốt trắng) | 3.0m | ![]() | - | 70,000 |
3 | Thanh lam 3 sóng thấp PVC | 200 x 15mm ( PVC Siêu cứng) | 3.0m | ![]() | - | 95,000 |
4 | Thanh lam 3 sóng thấp PVC | 200 x 12mm ( PVC Siêu cứng) | 3.0m | ![]() | - | 85,000 |
| 5 | Thanh lam 4 sóng cao SPC | 168 x 24mm (nhựa nguyên sinh cốt trắng) | 2.90m | ![]() | - | 105,000 |
Lưu ý:
STT | Tên Sản Phẩm | Kích Thước | Dài/M | Hình Ảnh | Mã Màu Sắc | Đơn Giá/ Thanh |
TẤM ỐP NANO NHỰA SPC CỐT TRẮNG | ||||||
1 | Tấm Ốp Nano Mã hàng 2.9 mét 5,4kg (±) | 400 x 9 x 2900 | 2.90m | ![]() | - | 90,000 |
2 | Tấm Ốp Nano Mã hàng 5,6kg (±) | 400 x 9 mm | 3.0m | ![]() | - | 95,000 |
3 | Tấm Ốp Nano Mã hàng 6 kg (±) | 400 x 9 mm | 3.5m | ![]() | - | 118,000 |
TẤM ỐP NANO NHỰA SPC CỐT TRẮNG | ||||||
1 | Tấm Ốp Nano Mã hàng 4,7kg (±) | 400 x 9 mm | 3.0m | ![]() | - | 85,000 |
2 | Tấm Ốp Nano Mã hàng 3 mét 6kg (±) | 400 x 9 mm | 3.0m | ![]() | - | 105,000 |
3 | Tấm Ốp Nano Mã hàng 3.5 mét 5,7kg (±) | 400 x 9 mm | 3.5m | ![]() | - | 100,000 |
4 | Tấm Ốp Nano Mã hàng 3.5 mét 7kg (±) | 400 x 9 mm | 3.5m | ![]() | - | 120,000 |
5 | Ke hèm khoá (100 cái/ bịch) | / | / | ![]() | Bạc | 1,000đ/cái |
Bảng Giá Tấm PVC Vân Đá Và Phụ Kiện
Cập nhật 2025
Tấm PVC Vân Đá | |||
TÊN HÀNG | HÌNH ẢNH | Độ dày | Đơn Giá/Tấm |
PVC VÂN ĐÁ HÀ LINH Kích thước: 1220*2440mm (CT39+10,000/ tấm) | ![]() | 2.4mm | 260.000 |
PVC VÂN ĐÁ SK PLUS KT 1220*2440mm | ![]() | 2,4mm | 260.000 |
PVC VÂN ĐÁ Rẻ KT 1220*2440mm | ![]() | 2.4mm | 220.000 |
PVC VÂN ĐÁ Winmax HÀ LINH KT 1220*2440mm (ghi chú : đặt hàng) | ![]() | 2.8mm | 295.000 |
PVC VÂN ĐÁ SK PLUS 2.8mm KT: 1220*2440mm (ghi chú : đặt hàng) | ![]() | 2.8mm | 295.000 |
PVC VÂN ĐÁ ĐỐI XỨNG HC KT: 3mm 1000*2800mm ( bộ 3 tấm) | ![]() | 3mm | 4.300.000 |
VÂN ĐÁ 3D Winmax HÀ LINH KT: 1220*2440mm | ![]() | 2.8mm | 440.000 |
Tấm vân đá xuyên sáng KT: 1220*2440mm | ![]() | 2mm | 750.000 |
TÊN HÀNG | HÌNH ẢNH | Độ dày | Đơn Giá/Cây |
| NẸP La inox vàng gương 1.5cm (cuộn 100m) | ![]() | - | - |
| NẸP La inox vàng gương 2cm (cuộn 100m) | ![]() | - | 13.000 |
| NẸP V20 inox trắng *2,44m | | 32.000 | |
| NẸP V20 inox vàng gương *2,44m | ![]() | - | 60.000 |
| NẸP V30 inox vàng gương *2,44m | ![]() | - | 88.000 |
| NẸP GÓC NGOÀI vàng đồng*2.44m | - | 30.000 | |
| NẸP GÓC TRONG*2.44m - vàng đồng | - | 30.000 | |
| NẸP V 1,5cm ( vàng đồng - bạc)*2.44m | - | 25.000 | |
| NẸP KẾT THÚC *2.44m | - | 25.000 | |
| NẸP H (vàng đồng - bạc)*2.44m | - | 25.000 | |
| NẸP KẾT THÚC T6 (vàng đồng - bạc)*2.44m | - | 20.000 | |
| NẸP KẾT THÚC T15 (vàng đồng)*2.44m | 54.000 | ||
| NẸP V 2cm( vàng đồng)-2.44m | - | 30.000 | |
| NẸP V nhôm 3 mét/ cây ( màu bạc)*3m | - | 30.000 | |
| NẸP V20 kẽm 3,6 mét/ cây - màu trắng sữa | - | 14.000 | |
Bảng Giá Thanh Lam Cột Vân Gỗ
Cập nhật 2025
| Thanh Lam Cột Trong Nhà | |||||
| Tên Sản Phẩm | Kích Thước | Dài | Hình Ảnh | Mã Màu | Đơn Giá Thanh |
| Thanh lam cột trong nhà | Lam hộp 50 x 100mm | 2.90m | ![]() | - | 180,000 |
| Thanh lam cột trong nhà | Lam hộp 50 x 150mm | 2.90m | ![]() | - | 230,000 |
Bảng Giá Tấm Vách Ngăn Tổ ong
Cập nhật 2025
Tấm Vách Ngăn Tổ Ong | ||||||
STT | Tên Sản Phẩm | Kích Thước | Dài/M | Hình Ảnh | Mã Màu Sắc | Đơn Giá/ |
1 | Tấm vách ngăn tổ ong 2 mặt | 400 x 26mm | 2.9m | ![]() | - | 330,000 |
2 | Tấm vách ngăn tổ ong 2 mặt | 400 x 26mm | 3.3m | ![]() | - | 370,000 |
3 | Phào vách ngăn | U 26 | 2.9m | ![]() | - | 170,000 |
Bảng Giá Sàn Nhựa Vân Gỗ
Cập nhật 2025
VÁN SÀN NHỰA VÂN GỖ THÔNG MINH SÀN DÁN - HÈM KHÓA THÔNG MINH | |||
Mã Hàng | Hình Ảnh | Đơn Giá (tấm) | Đơn Giá |
SÀN NHỰA HÈM KHÓA 4mm | ![]() | 48.000 | 206.000 |
SÀN NHỰA DÁN | ![]() | 9.000 | 70.000 |
Lưu ý: