Sản Phẩm Đa Dạng
Cung cấp nhiều sản phẩm đa dạng cho nhiều ứng dụng.
Bảng Giá Tấm Poly Rỗng
Cập nhật 2025
| Nhãn Hàng | Độ Dày | Kích thước | Bảng Giá /tấm | Màu Sắc | Xuất Xứ |
| Poly carbonate Việt Nam ( Tấm rỗng) | 4,0mm | 2100x5800mm | 630.000 | Xanh Biển Trắng Trong, trà | Việt nam |
| X - LITE | 4,5mm | 2100x5800mm | 1.180.000 | Xanh Biển Trắng Trong, trà, sữa | CTy Impact indonesia nhập khẩu |
| SOLITE | 5,0mm | 2100x5800mm | 1.280.000 | ||
TWINLITE Poly rỗng, Có phủ UV chống tia cực tím bảo vệ tấm không bị rạn nứt, phai màu. | 5,0mm | 2100x5800mm | 1.950.000 | Xanh Biển Trắng Trong, trà, sữa | CTy Impact indonesia nhập khẩu |
| 10mm | 2100x5800mm | 3.750.0000 |
Lưu ý:
Bảng Giá Tấm Poly Đặc Ruột
Cập nhật 2025
| Nhãn hàng | Quy cách (mm) | Bảng Giá | ||||
| Quy cách (m²) 1,22m và 1,52m | Quy cách (m²) 1,82m và 2,10m | Màu sắc | Xuất xứ | |||
POLY Utralflite Tấm lợp lấy sáng ĐẶC nguyên liệu 100% BAYER ĐỨC công nghệ TAIWAN Việt Nam SX (ghi chú: chiều dài cắt theo kích thước) | 1.6mm | 30 met/1 cuộn | 168.000 | 188.000 | Xanh Biển Trắng Trong, trà, sữa | Việt Nam |
| 2.1mm | 30 met/1 cuộn | 198.000 | 218.000 | Xanh Biển Trắng Trong, trà, sữa | ||
| 2.6mm | 30 met/1 cuộn | 258.000 | 278.000 | Xanh Biển, Trắng Trong, Trà, Sữa... | ||
POLY VISTA Tấm lợp lấy sáng ĐẶC cao cấp, nguyên liệu 100% BAYER ĐỨC (ghi chú: chiều dài cắt theo kích thước) Hàng nhập | 2.6mm | 30 met/1 cuộn | 318.000 | 338.000 | Xanh Biển, Trắng Trong, Trà | Nhập khẩu |
| 3mm | 30 met/1 cuộn | 366.000 | 386.000 | Xanh Biển, Trắng Trong, Trà, | ||
| 4.0mm | 30 met/1 cuộn | 492.000 | 512.000 | Xanh Biển, Trắng Trong, Trà | ||
| 5.0mm | 30 met/1 cuộn | 624.000 | 644.000 | Xanh Biển, Trắng Trong, Trà | ||
SOLARFLAT Poly Đặc, Có phủ UV chống tia cực tím , phai màu. - màu:Trong (clear ), Xanh (tosca), trà (Bronze) | 2mm | 25 met/1 cuộn | 327.000 | 347.000 | Xanh Biển, Trắng Trong, Trà | CTy Impact indonesia |
| 2.8mm | 20 met/1 cuộn | 456.000 | 476.000 | |||
| 4.7mm | 20met/1 cuộn | 765.000 | ./. | |||
Lưu ý:
NHÃN HÀNG | CHẤT LƯỢNG | ĐỘ DÀY (MM) | Đơn giá & quy cách | GHI CHÚ NSX |
Quy cách/ tấm 2100 x 5800 (mm) | ||||
X-Lite Poly Rỗng | Poly rỗng, looại thông dụng không phủ UV - màu:Trong (clear ), Xanh (tosca), trà (Bronze) | 4,5 | 1.180.000 | CTy Impact indonesia |
SOLITE Poly rỗng | Poly rỗng, looại thông dụng không phủ UV - màu:Trong (clear ), Xanh (tosca), trà (Bronze) | 5 | 1.280.000 | CTy Impact indonesia |
TWINLITE Poly rỗng | - Poly rỗng, Có phủ UV chống tia cực tím bảo vệ tấm không bị rạn nứt, phai màu. - Hàng cao cấp, loại I, chính hãng- màu:Trong (clear ), Xanh (tosca), trà (Bronze) | 5 | 1.950.000 | CTy Impact indonesia |
Giá mới 2025
NHÃN HÀNG | CHẤT LƯỢNG | ĐỘ DÀY (MM) | Đơn giá & quy cách | GHI CHÚ NSX | |
Quy cách (m²) 1220mm) và 1520(mm) | Quy cách (m²) 1,82m và 2,10m | ||||
SOLARFLAT Poly đặc | Poly Đặc, Có phủ UV chống tia cực tím , phai màu. - màu:Trong (clear ), Xanh (tosca), trà (Bronze) | 2.0 | 327.000 | 345.000 | CTy Impact indonesia |
2.8 | 456.000 | 478.000 | |||
3.8 | 618.000 | CTy Impact indonesia | |||
4.0 | 651.000 | ||||
4.7 | 765.000 | ||||
H nhựa poly | Polycarbonate dài 6m | H6 | 230.000 | ||
U nhôm poly | Polycarbonate dài 3m | U6 | 22.000 | ||
La nhôm 1,5f | Polycarbonate dài 6m ( chống tốc ) | I | 55.000 | ||
Lưu ý: