Sản Phẩm Đa Dạng
Cung cấp nhiều sản phẩm đa dạng cho nhiều ứng dụng.
Bảng Giá Mica Đài Loan
Cập nhật 2025
| QUY CÁCH /MÃ HÀNG HÓA | TRONG -000 | XUYÊN ĐÈN ( trắng sữa, cháo... ) | MÀU ĐỤC (đỏ, đen vàng, xanh lá...) | |||||
| KT 1220mm*2440mm | FS - SH CHOCHEN | Đài Loan NHẬP KHẨU | VIỆT NAM | FS - SH CHOCHEN | Đài Loan NHẬP KHẨU | VIỆT NAM | FS - SH CHOCHEN | Đài Loan NHẬP KHẨU |
| Mica trong 1,5mm (1.22*1.83) | 408.000 | ./. | ./. | 448.000 | ./. | ./. | 488.000 | ./. |
| Mica trong 1,7mm | ./. | ./. | 319.000 | ./. | ./. | 319.000 | ./. | ./. |
| Mica trong 1.8mm 1220*2440mm | 552.000 | 517.000 | ./. | ./. | 527.000 | ./. | ./. | 527.000 |
| Mica 2 mm KT 1220*2440mm (Hàng đủ li) | 586.000 | ./. | ./. | 626.000 | ./. | ./. | 666.000 | ./. |
| Mica 2 ,5 mm | 705.000 | 671.000 | ./. | 745.000 | ./. | ./. | 785.000 | ./. |
| Mica 2 ,7 mm | ./. | ./. | 458.000 | ./. | ./. | ./. | ./. | ./. |
| Mica 2 ,8 mm | ./. | 781.000 | ./. | ./. | ./. | ./. | ./. | ./. |
| Mica 3 mm KT 1220*2440mm (Hàng đủ li) | 842.000 | ./. | ./. | 882.000 | ./. | ./. | 922.000 | ./. |
| Mica 3.8 mm | 1.066.000 | ./. | 650.000 | ./. | ./. | ./. | ./. | ./. |
| Mica 4 mm KT 1220*2440mm (Hàng đủ li) | 1.122.000 | ./. | ./. | 1.162.000 | ./. | ./. | 1.202.000 | ./. |
| Mica 4,5 mm | 1.264.000 | ./. | 781.000 | 1.304.000 | ./. | ./. | 1.344.000 | ./. |
| Mica 4,8 mm | 1.347.000 | 1.320.000 | ./. | 1.387.000 | ./. | ./. | 1.427.000 | ./. |
| Mica 5 mm KT 1220*2440mm (Hàng đủ li) | 1.405.000 | ./. | ./. | 1.445.000 | ./. | ./. | 1.485.000 | ./. |
| Mica 5,8 mm | 1.628.000 | ./. | 1.668.000 | ./. | ./. | 1.708.000 | ./. | |
| Mica 6 mm | 1.685.000 | ./. | 1.725.000 | ./. | ./. | 1.765.000 | ./. | |
| Mica 7.8 mm | 2.189.000 | ./. | ./. | ./. | ./. | ./. | ./. | |
| Mica 8 mm (Hàng đủ li) | 2.246.000 | 2.178.000 | ./. | 2.286.000 | ./. | ./. | 2.326.000 | ./. |
| Mica 9 mm | 2.526.000 | ./. | ./. | 2.566.000 | ./. | ./. | 2.606.000 | ./. |
| Mica 9.8 mm | 2.750.000 | ./. | ./. | ./. | ./. | ./. | 2.830.000 | ./. |
| Mica 10 mm (Hàng đủ li) | 2.807.000 | 2.728.000 | ./. | 2.847.000 | ./. | ./. | 2.887.000 | ./. |
| Mica 12 mm | 3.368.000 | ./. | ./. | 3.408.000 | ./. | ./. | 3.448.000 | ./. |
| Mica 15 mm | 4.211.000 | ./. | ./. | 4.251.000 | ./. | ./. | 4.291.000 | ./. |
| Mica 18 mm | 5.053.000 | ./. | ./. | 5.093.000 | ./. | ./. | 5.133.000 | ./. |
| Mica 20 mm | 5.615.000 | ./. | ./. | 5.655.000 | ./. | ./. | 5.695.000 | ./. |
| Mica 25 mm | 8.203.000 | ./. | ./. | 8.243.000 | ./. | ./. | 8.283.000 | ./. |
| Mica 30 mm | 9.159.000 | ./. | ./. | 9.199.000 | ./. | ./. | 9.239.000 | ./. |
Bảng Giá Mica Trung Quốc
Cập nhật 2025
| Sản Phẩm – Quy Cách | Màu Trong Suốt | Màu Trắng sữa |
| Mica PS 1.5 mm KT 1220*2440mm | 264.000 | |
| Mica PS 1.7 mm KT 1220*2440mm (Màu Trong, Trắng sữa) | 319.000 | 319.000 |
| Mica PS 2.3 mm KT 1220*2440mm | 403.000 | |
| Mica PS 2.5 mm KT 1220*2440mm | 461.000 | |
| Mica PS 2.7 mm KT 1220*2440mm | 458.000 | |
| Mica PS 3.8 mm KT 1220*2440mm | 650.000 | |
| Mica PS 4.5 mm KT 1220*2440mm | 781.000 | |
| Mica PS 4.8mm KT 1220*2440mm | 804.000 | |
| Mica 6.9mm KT 1220*2440mm | 1.192.000 | |
| Mica 8.5mm KT 1220*2440mm | 1.464.000 | |
| Mica dẫn sáng (chấm bi) 3.5mm KT 1220*2440mm | 780.000 | |
| Mica gương Trắng, Vàng TQ 1220*2440mm 2.8ly | 722.000 | |
| Mica gương Trắng, Vàng 1220*1830mm 1ly | 180.000 |